VORES Vejrudsigt

Solbjerg

Lige nu

4°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
6°
💧 2,6 mm
💨 6,8 m/s
Fredag
7°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Lørdag
7°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Søndag
7°
💧 2 mm
💨 5,4 m/s
Mandag
9°
💧 4,8 mm
💨 6,8 m/s
Tirsdag
7°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Onsdag
6°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 12. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 4° 0 mm 4 m/s
9:00 4° 0 mm 4,5 m/s
10:00 5° 0 mm 5,8 m/s
11:00 6° 1,2 mm 7,5 m/s
12:00 5° 0,3 mm 8,7 m/s
13:00 6° 0,1 mm 8,5 m/s
14:00 5° 0 mm 9,3 m/s
15:00 4° 0 mm 7,4 m/s
16:00 4° 0 mm 8,3 m/s
17:00 3° 0 mm 7,7 m/s
18:00 2° 0,3 mm 7,7 m/s
19:00 3° 0,5 mm 7,6 m/s
20:00 3° 0,2 mm 6 m/s
21:00 4° 0 mm 5,8 m/s
22:00 4° 0 mm 3,7 m/s
23:00 4° 0 mm 6 m/s
0:00 4° 0 mm 7,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway